Lastotschka |
|
| Synonym: | C-3-2 |
| Kreuzung: | Super Extra x Krasotka |
| Ursprung: | Privatz |
| Tafel-oder Weintraube: | Tafeltrauben |
| Reifezeit ab Knospung: | 100-110 Tage |
| Wachstum: | sehr stark |
| Beerenfarbe: | schwarz |
| Beerenform: | oval |
| Kernlos: | nein |
| Beerengrose: | |
| Beerengewicht: | 600-800 |
| Zuckergehalt: | |
| Säuregehalt: | |
| Frosthärte: | -21 C |
| Resistenz: | hoch |
| Allgemein: | Lastotschka sieht sehr gut aus; die Beeren sind tiefschwarz, bei Regen platzen sie nicht. Sie hat hohe Resistenz. |
| In unserem Garten: | Lastotschka wächst bei uns seit 2015. Wir beobachten, dass Lastotschka bis 3 Blüten pro Rute trägt und die Beeren haben ganz eigenen Geschmack mit einer herben Note: dadurch schmeckt sie nachhaltig vollmundig. Manche Winzer definieren dies als besonderes Muskataroma. Im Reifezustand hat sie einen sehr hohe Zuckergehalt. |
| Forumsbeitrag: |




