887-Super |
|
| Synonym: | |
| Kreuzung: | Podarok Zaporoziju X Livija |
| Ursprung: | Privatz |
| Tafel-oder Weintraube: | Tafeltraube |
| Reifezeit ab Knospung: | 100-110 Tage |
| Wachstum: | stark |
| Beerenfarbe: | rose |
| Beerenform: | oval |
| Kernlos: | nein |
| Beerengrose: | |
| Beerengewicht: | mehr 1000 |
| Zuckergehalt: | |
| Säuregehalt: | |
| Frosthärte: | -22 C |
| Resistenz: | sehr hoch |
| Allgemein: | Die Beeren sind sehr gross, kirschfarbe, fruchtig, geschmack ist harmonisch, beim Verzehr merkt man die Schale fast nicht. Die Trauben sind lang ( ca.35 cm) k |
| In unserem Garten: | Seit 2014 |
| Forumsbeitrag: |




