
Sofia |
|
| Synonym: | |
| Kreuzung: | Arkadia X Kischmisch Lutschistji |
| Ursprung: | Privatz |
| Tafel-oder Weintraube: | Tafeltraube |
| Reifezeit ab Knospung: | 110-120 Tage |
| Wachstum: | stark |
| Beerenfarbe: | rose |
| Beerenform: | oval |
| Kernlos: | nein |
| Beerengrose: | 28–36 X 20–21 |
| Beerengewicht: | 600-800 |
| Zuckergehalt: | |
| Säuregehalt: | |
| Frosthärte: | -21 C |
| Resistenz: | mittel |
| Allgemein: | Die Beeren sind rose, s |
| In unserem Garten: | Leider ist Sofia im 2013 eingegangen. Momentan haben wir wieder ein Edelreiser zum Bewurzeln. |
| Forumsbeitrag: |



