
Velika |
|
| Synonym: | |
| Kreuzung: | Bolgar x Alphonse Lavallée |
| Ursprung: | Bulgarien |
| Tafel-oder Weintraube: | Tafeltraube |
| Reifezeit ab Knospung: | 125-135 Tage |
| Wachstum: | sehr stark |
| Beerenfarbe: | blau |
| Beerenform: | oval |
| Kernlos: | nein |
| Beerengrose: | 38,2х23 |
| Beerengewicht: | 700-900 |
| Zuckergehalt: | 17.0 |
| Säuregehalt: | 5,04 |
| Frosthärte: | -18 C |
| Resistenz: | mittel |
| Allgemein: | Die Reifezeit in Bulgarien ist Ende August. Die Beeren sind sehr gross, sehr fruchtig mit dem Aroma von Kirschen. |
| In unserem Garten: | 2011 |
| Forumsbeitrag: |



