Armira1 |
|
| Synonym: | Aphrodite |
| Kreuzung: | |
| Ursprung: | Bulgarien |
| Tafel-oder Weintraube: | Tafeltraube |
| Reifezeit ab Knospung: | 115-125 Tage |
| Wachstum: | |
| Beerenfarbe: | hell |
| Beerenform: | oval |
| Kernlos: | ja |
| Beerengrose: | |
| Beerengewicht: | 400-600 |
| Zuckergehalt: | 16% |
| Säuregehalt: | 6 |
| Frosthärte: | C |
| Resistenz: | mittel |
| Allgemein: | Die reifezeit in Bulgarien ist Anfang-Mittel August. Siegerin bei einem Wettbewerb in Bulgarien, bei der Verkostung hat sie die Note 8,5 (von 10 )bekommen. |
| In unserem Garten: | 2011 |
| Forumsbeitrag: |




