
Viktor |
|
| Synonym: | |
| Kreuzung: | |
| Ursprung: | Privatz |
| Tafel-oder Weintraube: | Tafeltraube |
| Reifezeit ab Knospung: | 105-115 Tage |
| Wachstum: | stark |
| Beerenfarbe: | rose |
| Beerenform: | oval |
| Kernlos: | nein |
| Beerengrose: | |
| Beerengewicht: | 800-1000 |
| Zuckergehalt: | |
| Säuregehalt: | |
| Frosthärte: | C |
| Resistenz: | mittel |
| Allgemein: | Diese Sorte haben wir wegen ihrer |
| In unserem Garten: | Ab 2010. |
| Forumsbeitrag: |



