Galahad |
|
| Synonym: | |
| Kreuzung: | ((Talisman x Vostorg) x Vostorg muskatnji) |
| Ursprung: | Forschungsinstitut f |
| Tafel-oder Weintraube: | Tafeltraube |
| Reifezeit ab Knospung: | 95-105 Tage |
| Wachstum: | stark |
| Beerenfarbe: | hell |
| Beerenform: | oval |
| Kernlos: | nein |
| Beerengrose: | 27,5 x 21,5 |
| Beerengewicht: | 700-900 |
| Zuckergehalt: | 18-21 |
| Säuregehalt: | 5-6 |
| Frosthärte: | -25° C |
| Resistenz: | Falscher Mehltau 2,5, Echter Mertau 3,0 |
| Allgemein: | Galahad ist eine neue sehr fr |
| In unserem Garten: | Ab 2010. Unsere ersten Erfarungen: die Begeisterung für diese Sorte können wir nicht nachvollziehen, Resistenz ist sehr hoch, aber lässt sich sehr schwer vermehren, Geschmacksbenotung unserer Gartenfreunde: standard und ohne Rafinesse. |
| Forumsbeitrag: |




