Krasotka |
|
| Synonym: | |
| Kreuzung: | Viktoria X Mischbestäubung von resistenten Sorten |
| Ursprung: | Privatz |
| Tafel-oder Weintraube: | Tafeltraube |
| Reifezeit ab Knospung: | 115-125 Tage |
| Wachstum: | mittel stark |
| Beerenfarbe: | blau |
| Beerenform: | oval |
| Kernlos: | nein |
| Beerengrose: | 29,4 х 19,0 |
| Beerengewicht: | 400-600 |
| Zuckergehalt: | 18,0 |
| Säuregehalt: | 6,6 |
| Frosthärte: | - 22 C |
| Resistenz: | gut |
| Allgemein: | Das ist eine v |
| In unserem Garten: | ab 2010 |
| Forumsbeitrag: |




