Valentina |
|
| Synonym: | IV-8-7-ppк |
| Kreuzung: | (Vostorg X Arkadiya ) X Muskat Letniy |
| Ursprung: | Forschungsinstitut f |
| Tafel-oder Weintraube: | Tafeltraube |
| Reifezeit ab Knospung: | 130-140 Tage |
| Wachstum: | stark |
| Beerenfarbe: | hell |
| Beerenform: | oval |
| Kernlos: | nein |
| Beerengrose: | 37,0 x 23,7 |
| Beerengewicht: | mehr 1000 |
| Zuckergehalt: | 16-19 |
| Säuregehalt: | 5-6 |
| Frosthärte: | -24 C |
| Resistenz: | hoch |
| Allgemein: | Valentina ist eine neue Sorte. Die Trauben sind locker und ca. 40-50 cm. lang. Fruchtfleisch ist sehr zartschmelzend im Mund mit sehr angenemem Muskataroma. Bei der Verkostung hat sie die Note 8,6 bekommen. Holzung ist sehr gut. |
| In unserem Garten: | ab 2010 |
| Forumsbeitrag: |




