
Tason |
|
| Synonym: | |
| Kreuzung: | Italia X Zorevoy |
| Ursprung: | Forschungsinstitut f |
| Tafel-oder Weintraube: | Tafeltraube |
| Reifezeit ab Knospung: | 100-110 Tage |
| Wachstum: | stark |
| Beerenfarbe: | hell |
| Beerenform: | oval |
| Kernlos: | nein |
| Beerengrose: | 24,7 x 18,2 |
| Beerengewicht: | 600-800 |
| Zuckergehalt: | 19-21 |
| Säuregehalt: | 5-6 |
| Frosthärte: | -22 C |
| Resistenz: | mittel |
| Allgemein: | Tason ist eine der Besten von den sehr fr |
| In unserem Garten: | ab 2010 |
| Forumsbeitrag: |



