Arkadija |
|
| Synonym: | Nastja |
| Kreuzung: | Moldowa X Kardinal |
| Ursprung: | Forschungsinstitut f |
| Tafel-oder Weintraube: | Tafeltraube |
| Reifezeit ab Knospung: | 115-125 Tage |
| Wachstum: | stark |
| Beerenfarbe: | hell |
| Beerenform: | oval |
| Kernlos: | nein |
| Beerengrose: | 28x23 |
| Beerengewicht: | 500-700 |
| Zuckergehalt: | 15-16 |
| Säuregehalt: | 4-6 |
| Frosthärte: | -21 C |
| Resistenz: | Falsche Mehltau -3,5, Echte Mehltau weniger |
| Allgemein: | |
| In unserem Garten: | Seit 2008 |
| Forumsbeitrag: |




